F1
Próxima carrera
Bahrain Gran Premio in Malaysia
Sepang International Circuit, Kuala Lumpur 🇲🇾 Malasia
00Días
00Horas
00Min
00Seg
Resultados: Gran Premio de Azerbaiyán
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | George Russell | 25 |
| 2 | Max Verstappen | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | 12 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 0 |
| 12 | Liam Lawson | 0 |
| 13 | Oscar Piastri | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | 0 |
| 17 | Franco Colapinto | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | 0 |
| 19 | Lando Norris | 0 |
| 20 | Alexander Albon | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | 0 |
| 22 | Lance Stroll | 0 |
Tabla de posiciones - Pilotos
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 302 |
| 2 | George Russell | 236 |
| 3 | Lewis Hamilton | 199 |
| 4 | Lando Norris | 186 |
| 5 | Charles Leclerc | 179 |
| 6 | Max Verstappen | 163 |
| 7 | Oscar Piastri | 120 |
| 8 | Isack Hadjar | 86 |
| 9 | Liam Lawson | 59 |
| 10 | Pierre Gasly | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | 37 |
| 12 | Franco Colapinto | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | 20 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 7 |
| 16 | Esteban Ocon | 7 |
| 17 | Carlos Sainz | 7 |
| 18 | Alexander Albon | 5 |
| 19 | Fernando Alonso | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 |
| 21 | Lance Stroll | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | 0 |
Tabla de posiciones - Constructores
| Escudería | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 538 |
| 2 | Ferrari | 378 |
| 3 | McLaren | 306 |
| 4 | Red Bull | 263 |
| 5 | RB F1 Team | 83 |
| 6 | Alpine F1 Team | 68 |
| 7 | Haas F1 Team | 27 |
| 8 | Audi | 17 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 3 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |
Todavía no hay notas de F1. Vuelve pronto.