Tablas de posiciones
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | EEEVV | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | VEEVD | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | EEVDV | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | DEDDD |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | VVEDV | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | EDDVV | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | EEEVD | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | DEVDD |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | VEEEV | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | VDEVD | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | DEVEV | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | DVDDD |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 8 | VEEEE | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | VEEEE | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | DEEEV | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | DEEED |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 | VVVVV | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | DEVEV | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 | VEDED | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 | DDDDD |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | EVVDV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | EVVEV | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | EDDVD | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | EDDED |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | VVVDE | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | VDVVD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | DVDEV | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | DDDEE |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 14 | VEVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 10 | VEVDV | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 | DVDVD | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | DDDDD |
Actualizada hace 1 hora.
Clasificación Playoff / otro torneo Descenso · V Victoria E Empate D Derrota. Toca un equipo para ver sus noticias.