Tablas de posiciones
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | VVEVV | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | VDEEV | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | DVVDE | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | DDEDD |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | DVVDV | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | EDVVD | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | VEDDV | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | EEDVD |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | VVEVV | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | VVEDD | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | DDEVE | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | DDEDE |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | VVEVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | VEEVD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | DEDDV | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | DDVDD |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | DEEVV | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | VDEVV | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | VVEDD | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | DEEDD |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | VVVEV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | VDVEV | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | DDDVD | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | DVDDD |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | VVDDV | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | DVVVD | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | VDDVV | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | DDVDD |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | VVDVV | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 | DVVVV | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | VDVDD | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | DDDDD |
Actualizada hace 1 hora.
Clasificación Playoff / otro torneo Descenso · V Victoria E Empate D Derrota. Toca un equipo para ver sus noticias.