Tablas de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | VVV | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | VVV | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | VVV | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | VVV | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | EVV | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | EVV | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | DVV | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | VDV | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | VDV | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | VVD | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | DVV | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | VDV | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | EEV | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | VDE | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | EVD | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | DVE | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | VDE | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | DVD | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | VDD | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | DDV | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | VDD | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | VDD | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | VDDVD | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | DVDVD | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | DVD | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | DDV | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | DVDVV | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | DDVVE | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | DVD | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | EDEVE | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | EDD | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | DEDVE | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | DDD | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | DDD | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | DDDVE |
Actualizada hace 1 hora.
Clasificación Playoff / otro torneo Descenso · V Victoria E Empate D Derrota. Toca un equipo para ver sus noticias.